Os tubos soldados de alumínio que fornecemos são todos soldados por costura de alta frequência e nunca deixamos de fornecer aos clientes tubos de alumínio de baixo custo. De automóveis a aplicações industriais, muitos de nossos tubos eletrônicos foram altamente reconhecidos por fabricantes conhecidos no país e no exterior.
O tubo soldado de alumínio de alta frequência também é denominado tubo de alumínio de alta frequência. Seu método de fabricação é transformar a tira plana de alumínio em tubos, conectar as bordas pelo processo de soldagem de alta frequência e fazer a solda por costura sem usar nenhum material de preenchimento. Em seguida, ajuste o tamanho do tubo soldado até que o tamanho e a tolerância exatos sejam alcançados.
O tubo soldado de alumínio é um tipo de tubo composto. A principal diferença entre o tubo extrudado e o tubo trefilado é que a camada soldável pode ser feita de diferentes materiais de liga de alumínio. O material do núcleo é geralmente 3003 e a liga soldável composta é 4343 ou 4045. É amplamente utilizado em tubos de produção de trocadores de calor para permitir forno ou brasagem por chama e para fornecer corrosividade sacrificial.
Tubo do radiador (Altura * R * Espessura) | |
Material: 3003 ou 4343/3003/7072 H14 | |
12 * 1, 5 * 0,26 / 0,28 | 22 * 2,0 * 0,30 / 0,32 / 0,35 / 0,40 |
12 * 1,71 * 0,26 / 0,28 | 22,5 * 1,5 * 0,30 / 0,32 |
12 * 2,0 * 0,26 / 0,28 | 23,5 * 1,95 * 0,30 / 0,32 / 0,40 |
13 * 1,75 * 0,26 / 0,28 / 0,30 | 23,5 * 2,0 * 0,30 / 0,32 / 0,40 |
14,55 * 1. 5 * 0,26 / 0,28 / 0,30 | 25,2 * 2,0 * 0,30 / 0,32 / 0,40 |
14,55 * 2,0 * 0,26 / 0,28 / 0,30 | 25,5 * 2,0 * 0,28 / 0,30 |
16 * 1,4 * 0,26 / 0,30 / 0,32 | 25,5 * 1,75 * 0,28 / 0,30 |
16 * 1,5 * 0,26 / 0,28 / 0,30 / 0,32 | 26 * 1,2 * 0,28 / 0,30 |
16 * 1,71 * 0,28 / 0,30 / 0,32 | 26 * 1,4 * 0,26 / 0,30 / 0,32 |
16 * 1,8 * 0,28 / 0,30 / 0,32 | 26 * 1,5 * 0,30 / 0,32 |
16 * 2,0 * 0,28 / 0,30 / 0,32 / 0,35 | 26 * 1,6 * 0,30 / 0,32 |
16 * 2,5 * 0,28 / 0,30 | 26 * 2,0 * 0,30 / 0,32 / 0,35 / 0,40 |
16,5 * 1,75 * O,28 / 0,3O | 27 * 1,5 * 0,30 |
18 * 1,5 * 0,30 / 0,32 | 27 * 1,2 * 0,30 |
18 * 1,6 * 0,30 / 0,32 | 32 * 1,75 * 0,28 / 0,30 / |
18 * 2,0 * 0,30 / 0,32 / 0,40 | 32 * 2,0 * 0,30 / 0,32 / 0,35 / 0,40 |
20 * 2,0 * 0,30 / 0,32 | 40 * 2,0 * 0,35 / 0,40 |
22 * 1,5 * 0,30 / 0,32 | 42 * 2,0 * 0,35 / 0,40 .... |
22 * 1,6 * 0,30 / 0,32 | Tubos ondulados estão disponíveis |
Nós desenvolvemos e fabricamos tubos soldados de alumínio de alta frequência adequados para uma ampla gama de aplicações industriais. O tubo é muito adequado para aplicações de transferência de calor em que o peso e o espaço são considerados no projeto e no projeto, incluindo unidades HVAC, sistemas automotivos de troca de calor, manifolds, evaporadores e condensadores. Também pode ser usado em dutos elétricos e dutos gerais, usados em dutos e edifícios.
Q: você pode produzir de acordo com as amostras?
A: Sim, nós podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos. Podemos construir os moldes e acessórios.
Q: quais são os seus termos de entrega?
R: Podemos fazer EXW, FOB, FCA, CFR, CIF.ect
P: Qual é a vantagem da qualidade?
A: Todo o processamento é produzido em nossa própria fábrica, podemos controlar a qualidade;